Bez zbóż
Karma jest odpowiednia dla kotów z nietolerancją na wszystkie rodzaje zbóż.
Josera Marinesse jest karmą dla kotów cierpiących na alergie pokarmowe, nietolerujących zbóż ani drobiu. Lekkostrawne i łatwo przyswajalne składniki takie jak groch i ziemniaki są źródłem błonnika, witamin oraz białka.
Kwasy tłuszczowe pochodzące z oleju z łososia, witaminy i mikroelementy wpływają na zdrowy stan skóry oraz lśniącą sierść kota.
Karma jest odpowiednia dla kotów z nietolerancją na wszystkie rodzaje zbóż.
Odpowiednio wyselekcjonowane składniki i zredukowana ilość źródeł białka są alternatywą dla kotów z nietolerancją pokarmową.
Starannie opracowana formuła zapewnia optymalny stosunek wapnia do fosforu oraz obniżony poziom magnezu. Wartość pH moczu jest utrzymywana na odpowiednim poziomie (6,0 – 6,5), co może zapobiec tworzeniu się kamieni moczowych.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem posiadającym 80-letnie doświadczenie w produkcji żywności.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Skład:
suszony łosoś 30,0%, suszone ziemniaki, tłuszcz drobiowy, mączka z grochu, białko ziemniaczane, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko ryb, minerały.
| Składniki analityczne | ||
|---|---|---|
| Białko surowe | % | 30 |
| Zawartość tłuszczu | % | 15 |
| Włókno surowe | % | 2,2 |
| Popiół surowy | % | 6,9 |
| Wapń | % | 1,20 |
| Fosfor | % | 1,00 |
| Magnez | % | 0,10 |
| Sód | % | 0,40 |
| Potas | % | 0,65 |
| L-karnityna | mg | - |
| Tauryna | mg | 1500 |
| Energia metaboliczna | kcal/kg | 3820 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A | I.E | 24000 |
| Witamina D3 | I.E | 1800 |
| Witamina E | mg | 220 |
| Witamina C | mg | - |
| Witamina B1 | mg | 15 |
| Witamina B2 | mg | 20 |
| Witamina B6 | mg | 20 |
| Witamina B12 | mcg | 100 |
| Niacyna | mg | 90 |
| Kwas pantotenowy | mg | 50 |
| Kwas foliowy | mg | 5 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Biotyna | mcg | 1000 |
| Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg | 140 |
| Cynk (uwodniony chelat glicyny ZN) | mg | ** |
| Mangan (tlenek manganu II) | mg | 15 |
| Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg | 18 |
| Jod (jodek wapnia) | mg | 1,5 |
| Selen (selenin sodu) | mg | ** |
| Dodatki technologiczne | ||
| Przeciwutleniacze: tokoferole pochodzenia naturalnego | ||
** Naturalne składniki dodane w karmie zaspokajają zapotrzebowanie kotów na dany składnik.
Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody
![]() |
![]() |
|
| Nazwa produktu | Marinesse | SensiCat |
|---|---|---|
| Wiek: | Dorosły | Dorosły/Kocięta od 6. miesiąca życia |
| Białko/Tłuszcz: | 30/15 | 33/18 |
| Bez zbóż: | ||
| Rodzaj mięsa: | Łosoś | Drób |
| Rekomendacja: | Dla kotów z nietolerancją pokarmową, alergią | Dla kotów z wrażliwym układem pokarmowym |
| Białko zwierzęce w białku ogólnym: | 73% | 89% |
| Dla kotów sterylizowanych: |